Tabulka velikostí CARDIGANY původní
Velikostní tabulka: CARDIGAN-SOFTSHELL KABÁT
Všechny velikosti jsou uvedeny v centimetrech
Velikost | S-M | L-XL |
Délka Přední díl (cm): A | 90 | 93 |
Délka Zadní díl (cm): B | 100 | 103 |
Šířka (cm): C | 55 | 60 |
Délka rukávu (cm): D | 62 | 63 |
Šířka zad pod paží (cm): E | 57 | 62 |
Šířka hlavice rukávu (cm): F | 24 | 28 |
Velikostní tabulka: ŽENY/DÍVKY
Všechny velikosti jsou uvedeny v centimetrech
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Velikost EUR | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Výška (cm): A | 158-164 | 164-170 | 170/176 | 176/182 | 182/188 |
Obvod hrudi (cm): B | 78/86 | 86/90 | 90/98 | 98/102 | 102/112 |
Obvod pasu (cm): C | 56-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Obvod boků (cm): D | 84/92 | 92/96 | 96/104 | 104/108 | 108/116 |
Extra výška (cm): + | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
Chybí tvoje velikost?
Pokud nemáme toto zboží ve Tvé velikosti nebo je právě nedostupné, napiš nám na obchod@jadberg.com a koukneme společně na to, co se s tím dá dělat :).