Tabulka velikostí Termotrika
|
![]() |
Rozměry jsou uvedeny v nenataženém stavu (termo triko je hodně elastické).
Velikostní tabulka (XS-XL):
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
| Velikost EUR | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
| Výška postavy (cm): A | 158-164 | 160-172 | 168-178 | 176-182 | 178-184 |
| Obvod hrudi (cm): B | 78-86 | 86-90 | 90-98 | 98-102 | 102-112 |
| Obvod pasu (cm): C | 56-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Obvod boků (cm): D | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-116 |

