Tabulka velikostí
Velikostní tabulka Jadberg Women (S-M, L-XL):
Velikost | S-M | L-XL |
Velikost EUR | 36-40 | 40-44 |
Výška (cm): A | 160-172 | 170-182 |
Obvod hrudi (cm): B | 80-94 | 90-104 |
Obvod pasu (cm): C | 62-76 | 72-84 |
Obvod boků (cm): D | 90-102 | 102-112 |
Velikostní tabulka Jadberg Women (XS-XL):
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Velikost EUR | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
Výška (cm): A | 158-164 | 160-172 | 168-178 | 176-182 | 178-184 |
Obvod hrudi (cm): B | 78-86 | 86-90 | 90-98 | 98-102 | 102-112 |
Obvod pasu (cm): C | 56-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Obvod boků (cm): D | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-116 |
Chybí tvoje velikost?
Pokud nemáme toto zboží ve Tvé velikosti nebo je právě nedostupné, napiš nám na obchod@jadberg.com a koukneme společně na to, co se s tím dá dělat :).